<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quarto di miglio &#187; Ingegneria</title>
	<atom:link href="http://www.corrado-napoli.com/blog/category/ingegneria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corrado-napoli.com/blog</link>
	<description>0,402336</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2009 16:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ti 89 Titanium e compatibilità</title>
		<link>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/ti-89-titanium-e-compatibilita/</link>
		<comments>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/ti-89-titanium-e-compatibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 20:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Websurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/ti-89-titanium-e-compatibilita/</guid>
		<description><![CDATA[Ho acquistato da poco una TI89 Titanium. Per chi, come me, dovesse avere qualche problema a far funzionare i programmi scritti per la TI 89, segnalo la patch hw3patch scritta da Kevin Kofler. La patch permette di utilizzare programmi scritti per le altre versioni della TI89 con la Titanium, nonché di installare programmi scritti per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho acquistato da poco una TI89 Titanium. Per chi, come me, dovesse avere qualche problema a far funzionare i programmi scritti per la TI 89, segnalo la patch <a href="http://www.tigen.org/~kevin.kofler//ti89prog.htm#hw3patch">hw3patch</a> scritta da <a href="http://www.tigen.org/~kevin.kofler/">Kevin Kofler</a>. La patch permette di utilizzare programmi scritti per le altre versioni della TI89 con la Titanium, nonché di installare programmi scritti per vecchie versioni dell&#8217;OS.<br />
<strong>Attenzione!</strong> La patch agisce sulla RAM della vostra calcolatrice disabilitando alcune protezioni del sistema, l&#8217;autore non offre alcuna garanzia sul corretto funzionamento della vostra calcolatrice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/ti-89-titanium-e-compatibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formule matematiche e Latex Online</title>
		<link>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/formule-matematiche-e-latex-online/</link>
		<comments>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/formule-matematiche-e-latex-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Websurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/formule-matematiche-e-latex-online/</guid>
		<description><![CDATA[Per chi avesse bisogno di scrivere formule matematiche in Latex e pubblicarle online su forum, siti o comunque sul web, ho trovato un interessante servizio di codecogs, che permette di scrivere molto agevolmente le formule e poi pubblicarle semplicemente copiando e incollando il codice generato automaticamente a fondo pagina.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi avesse bisogno di scrivere formule matematiche in Latex e pubblicarle online su forum, siti o comunque sul web, ho trovato un interessante servizio di <a href="http://www.codecogs.com/components/equationeditor/equationeditor.php">codecogs</a>, che permette di scrivere molto agevolmente le formule e poi pubblicarle semplicemente copiando e incollando il codice generato automaticamente a fondo pagina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/formule-matematiche-e-latex-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnali e grafici</title>
		<link>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/segnali-e-grafici/</link>
		<comments>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/segnali-e-grafici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/segnali-e-grafici/</guid>
		<description><![CDATA[Stavo cercando un programmino freeware (visto che quelli di Mathworks si vogliono far pagare anche le copie per gli studenti di Matlab) per tracciare dei grafici. Volevo qualcosa di semplice e non troppo complicato da usare. Ho trovato Graph. E&#8217; rilasciato con licenza GPL ed ha la pregevole qualità di permettere di inserire funzioni personalizzate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stavo cercando un programmino freeware (visto che quelli di Mathworks si vogliono far pagare anche le copie per gli studenti di Matlab) per tracciare dei grafici. Volevo qualcosa di semplice e non troppo complicato da usare. Ho trovato <a href="http://www.padowan.dk/">Graph</a>. E&#8217; rilasciato con licenza GPL ed ha la pregevole qualità di permettere di inserire funzioni personalizzate per i propri grafici, il che non è da poco visto che ho scoperto che molti programmi per tracciare grafici (tra cui anche Graph) non hanno la benché minima idea di cosa sia la funzione <strong>gradino unitario</strong>, meglio nota come <strong>funzione di Heaviside</strong>.<br />
Per poterla aggiungere alla lista delle funzioni di Graph, è sufficiente clickare su <strong>Funzione </strong>-&gt; <strong>Personalizza Funzione</strong>. Nella finestrella che si aprirà, è sufficiente scrivere la definizione della funzione. Io ho fatto così:</p>
<blockquote><p><img src="http://www.codecogs.com/gif.latex?\\H1(x)=1\;x%3E=0\\H0(x)=0\;x%3C0\\H(x)=H0(x)+H1(x)" alt="H1(x) = 1; x&gt;=0 H0(x) = 0; x&lt;0 H(x) = H0(x)+H1(x)" /></p></blockquote>
<p>E&#8217; piuttosto rozzo e mancante di molte proprietà, ma vista l&#8217;ora e avendolo fatto in 5 minuti, direi che può andare bene. Se avrò bisogno e voglia di rifinirlo, aggiornerò. Magari aggiungendo qualche screenshot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/segnali-e-grafici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
