<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quarto di miglio &#187; Corrado</title>
	<atom:link href="http://www.corrado-napoli.com/blog/author/corrado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corrado-napoli.com/blog</link>
	<description>0,402336</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2009 16:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I diritti dell&#8217;imputato</title>
		<link>http://www.corrado-napoli.com/blog/2009/i-diritti-dellimputato/</link>
		<comments>http://www.corrado-napoli.com/blog/2009/i-diritti-dellimputato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrado-napoli.com/blog/2009/i-diritti-dellimputato/</guid>
		<description><![CDATA[Grande articolo di PI su un tema poco discusso: i diritti degli &#8220;indagati&#8221; per reati informatici (ma non solo).
Ovviamente nessuno di noi ha mai violato un sistema informatico, ma quasi tutti hanno un blog.
 L&#8217;articolo: I diritti dell&#8217;imputato.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande <a href="http://punto-informatico.it/2624614/PI/Commenti/diritti-dell-imputato.aspx" title="I diritti dell'imputato">articolo </a>di PI su un tema poco discusso: i diritti degli &#8220;indagati&#8221; per reati informatici (ma non solo).</p>
<p>Ovviamente nessuno di noi ha mai violato un sistema informatico, ma quasi tutti hanno un blog.</p>
<p> L&#8217;articolo: I diritti dell&#8217;imputato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corrado-napoli.com/blog/2009/i-diritti-dellimputato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ti 89 Titanium e compatibilità</title>
		<link>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/ti-89-titanium-e-compatibilita/</link>
		<comments>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/ti-89-titanium-e-compatibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 20:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Websurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/ti-89-titanium-e-compatibilita/</guid>
		<description><![CDATA[Ho acquistato da poco una TI89 Titanium. Per chi, come me, dovesse avere qualche problema a far funzionare i programmi scritti per la TI 89, segnalo la patch hw3patch scritta da Kevin Kofler. La patch permette di utilizzare programmi scritti per le altre versioni della TI89 con la Titanium, nonché di installare programmi scritti per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho acquistato da poco una TI89 Titanium. Per chi, come me, dovesse avere qualche problema a far funzionare i programmi scritti per la TI 89, segnalo la patch <a href="http://www.tigen.org/~kevin.kofler//ti89prog.htm#hw3patch">hw3patch</a> scritta da <a href="http://www.tigen.org/~kevin.kofler/">Kevin Kofler</a>. La patch permette di utilizzare programmi scritti per le altre versioni della TI89 con la Titanium, nonché di installare programmi scritti per vecchie versioni dell&#8217;OS.<br />
<strong>Attenzione!</strong> La patch agisce sulla RAM della vostra calcolatrice disabilitando alcune protezioni del sistema, l&#8217;autore non offre alcuna garanzia sul corretto funzionamento della vostra calcolatrice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/ti-89-titanium-e-compatibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formule matematiche e Latex Online</title>
		<link>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/formule-matematiche-e-latex-online/</link>
		<comments>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/formule-matematiche-e-latex-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Websurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/formule-matematiche-e-latex-online/</guid>
		<description><![CDATA[Per chi avesse bisogno di scrivere formule matematiche in Latex e pubblicarle online su forum, siti o comunque sul web, ho trovato un interessante servizio di codecogs, che permette di scrivere molto agevolmente le formule e poi pubblicarle semplicemente copiando e incollando il codice generato automaticamente a fondo pagina.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi avesse bisogno di scrivere formule matematiche in Latex e pubblicarle online su forum, siti o comunque sul web, ho trovato un interessante servizio di <a href="http://www.codecogs.com/components/equationeditor/equationeditor.php">codecogs</a>, che permette di scrivere molto agevolmente le formule e poi pubblicarle semplicemente copiando e incollando il codice generato automaticamente a fondo pagina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/formule-matematiche-e-latex-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnali e grafici</title>
		<link>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/segnali-e-grafici/</link>
		<comments>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/segnali-e-grafici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/segnali-e-grafici/</guid>
		<description><![CDATA[Stavo cercando un programmino freeware (visto che quelli di Mathworks si vogliono far pagare anche le copie per gli studenti di Matlab) per tracciare dei grafici. Volevo qualcosa di semplice e non troppo complicato da usare. Ho trovato Graph. E&#8217; rilasciato con licenza GPL ed ha la pregevole qualità di permettere di inserire funzioni personalizzate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stavo cercando un programmino freeware (visto che quelli di Mathworks si vogliono far pagare anche le copie per gli studenti di Matlab) per tracciare dei grafici. Volevo qualcosa di semplice e non troppo complicato da usare. Ho trovato <a href="http://www.padowan.dk/">Graph</a>. E&#8217; rilasciato con licenza GPL ed ha la pregevole qualità di permettere di inserire funzioni personalizzate per i propri grafici, il che non è da poco visto che ho scoperto che molti programmi per tracciare grafici (tra cui anche Graph) non hanno la benché minima idea di cosa sia la funzione <strong>gradino unitario</strong>, meglio nota come <strong>funzione di Heaviside</strong>.<br />
Per poterla aggiungere alla lista delle funzioni di Graph, è sufficiente clickare su <strong>Funzione </strong>-&gt; <strong>Personalizza Funzione</strong>. Nella finestrella che si aprirà, è sufficiente scrivere la definizione della funzione. Io ho fatto così:</p>
<blockquote><p><img src="http://www.codecogs.com/gif.latex?\\H1(x)=1\;x%3E=0\\H0(x)=0\;x%3C0\\H(x)=H0(x)+H1(x)" alt="H1(x) = 1; x&gt;=0 H0(x) = 0; x&lt;0 H(x) = H0(x)+H1(x)" /></p></blockquote>
<p>E&#8217; piuttosto rozzo e mancante di molte proprietà, ma vista l&#8217;ora e avendolo fatto in 5 minuti, direi che può andare bene. Se avrò bisogno e voglia di rifinirlo, aggiornerò. Magari aggiungendo qualche screenshot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/segnali-e-grafici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Php-stat e tempi di permanenza sballati</title>
		<link>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/php-stat-e-tempi-di-permanenza-sballati/</link>
		<comments>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/php-stat-e-tempi-di-permanenza-sballati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 22:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/php-stat-e-tempi-di-permanenza-sballati/</guid>
		<description><![CDATA[Da un po&#8217; di tempo, su un paio di siti che gestisco, si è presentato un problema con la visualizzazione dei report delle statistiche riguardanti i tempi di permanenza medi sulle pagine registrati con php-stat.  I tempi di permanenza medi, risultavano falsati da un dato evidentemente errato, che chissà come è stato registrato nel Db.
Chiunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da un po&#8217; di tempo, su un paio di siti che gestisco, si è presentato un problema con la visualizzazione dei report delle statistiche riguardanti i tempi di permanenza medi sulle pagine registrati con php-stat.  I tempi di permanenza medi, risultavano falsati da un dato evidentemente errato, che chissà come è stato registrato nel Db.</p>
<p>Chiunque riscontrasse lo stesso problema,  può risolvere semplicemente in pochi minuti:</p>
<p>1) da php-stat controllate all&#8217;interno della sezione &#8220;Tempi di permanenza&#8221; quale pagina presenta il dato errato.<br />
2) da phpmyadmin o dal vostro programma di amministrazione del Db preferito, eseguite una query sulla tabella <strong>php_stats_pages</strong>, sulla pagina con il problema<br />
3) sostituite con un dato di massima, o eliminate il record che presenta il problema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/php-stat-e-tempi-di-permanenza-sballati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando le università si girano dall&#8217;altra parte</title>
		<link>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/quando-le-universita-si-girano-dallaltra-parte/</link>
		<comments>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/quando-le-universita-si-girano-dallaltra-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 18:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[(in)Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/quando-le-universita-si-girano-dallaltra-parte/</guid>
		<description><![CDATA[Pochi giorni fa è comparso sulla famosa lista di sikurezza.org un messaggio che segnalava un problema di sicurezza sul sito dell&#8217;università in questione.
Subito qualcuno fa notare all&#8217;autore del messaggio che, prima di rendere nota a vulnerabilità, avrebbe dovuto aspettare che l&#8217;università tappasse la falla.
Forse come quando io, quasi quattro anni fa, segnalai un problema di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pochi giorni fa è comparso sulla famosa lista di <a href="http://www.sikurezza.org" title="Sikurezza.org">sikurezza.org</a> un <a href="http://www.sikurezza.org/ml/02_08/msg00112.html" title="Vulnerabilità uniCT">messaggio</a> che segnalava un problema di sicurezza sul sito dell&#8217;università in questione.</p>
<p>Subito qualcuno fa notare all&#8217;autore del messaggio che, prima di rendere nota a vulnerabilità, avrebbe dovuto aspettare che l&#8217;università tappasse la falla.</p>
<p>Forse come quando io, quasi <strong>quattro</strong> anni fa, segnalai un problema di SQL injection nel sistema di gestione delle prenotazioni agli esami di una delle facoltà dell&#8217;università di Cagliari. La risposta fu rapida:<br />
Univ: &#8211; È una cosa grave?<br />
Io: &#8211; Vedete voi: chiunque può registrare un qualsiasi studente ad un esame giusto per gioco oppure, peggio ancora, rasarvi a zero il Db in piena sessione di esami e lasciarvi con un bel problema da risolvere, visto che i vostri docenti non hanno idea di cosa sia un foglio di prenotazione.</p>
<p><strong>Quattro anni dopo</strong>, la situazione non è cambiata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/quando-le-universita-si-girano-dallaltra-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax: Sviluppare applicazioni Web 2.0</title>
		<link>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/ajax-sviluppare-applicazioni-web-20/</link>
		<comments>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/ajax-sviluppare-applicazioni-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 20:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrado-napoli.com/blog/2007/ajax-sviluppare-applicazioni-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Non sono mai stato un estimatore di Ajax, sopratutto per le difficoltà legate all&#8217;accessibilità dei contenuti gestiti tramite Javascript.
Purtroppo (o per fortuna?) i trend spingono in senso contrario e mi costringono ad approfondire, o per meglio dire ad imparare, questa tecnologia.
Mi ritrovo tra le mani una copia del libro &#8220;Sviluppare applicazioni web 2.0&#8221; di Christophe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non sono mai stato un estimatore di Ajax, sopratutto per le difficoltà legate all&#8217;accessibilità dei contenuti gestiti tramite Javascript.<br />
Purtroppo (o per fortuna?) i trend spingono in senso contrario e mi costringono ad approfondire, o per meglio dire ad imparare, questa tecnologia.</p>
<p>Mi ritrovo tra le mani una copia del libro &#8220;<strong>Sviluppare applicazioni web 2.0</strong>&#8221; di Christophe Porteneuve. In copertina si legge:</p>
<blockquote><p><strong>SCOPRIRE</strong><br />
la capacità di interazione e le possibilità comunicative del Web 2.0</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>IMPARARE</strong><br />
a usare AJAX per migliorare e velocizzare l&#8217;esperienza utente</p></blockquote>
<p>Voglio cominciare un esperimento, sulla falsa riga di qualcosa che ho letto recentemente in un altro blog: il libro è composto da <strong>9 capitoli</strong>. Un capitolo alla settimana per <strong>9 settimane</strong> (Vacanze di Natale e Capodanno escluse, naturalmente!).<br />
Al termine di ognuno scriverò un breve riassunto corredato da qualche esercizietto di esempio, perché mettere nero su bianco mi ha sempre aiutato a riordinare le idee, e perché non si sa mai che non possa tornare utile in futuro; a me, o a qualcun&#8217;altro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corrado-napoli.com/blog/2008/ajax-sviluppare-applicazioni-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso per amministratore di sistema in ambiente open source</title>
		<link>http://www.corrado-napoli.com/blog/2007/corso-per-amministratore-di-sistema-in-ambiente-open-source/</link>
		<comments>http://www.corrado-napoli.com/blog/2007/corso-per-amministratore-di-sistema-in-ambiente-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrado-napoli.com/blog/2007/corso-per-amministratore-di-sistema-in-ambiente-open-source/</guid>
		<description><![CDATA[In una lista che raccoglie offerte e richieste di lavoro relative a gnu/linux e open source, leggo questo annuncio:
in allegato il programma del corso per amministratore di sistema in ambiente open source (Linux), che si svolgerà presso&#8230; (cut)
Vi faccio notare l&#8217;allegato: amministratore_di_sistema_in_ambiente_open_source.doc.
La prima lezione sarà sull&#8217;interoperabilità fra documenti?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In una lista che raccoglie offerte e richieste di lavoro relative a gnu/linux e open source, leggo questo annuncio:</p>
<blockquote><p>in allegato il programma del corso per amministratore di sistema in ambiente <strong>open source</strong> (Linux), che si svolgerà presso&#8230; <em>(cut)</em></p></blockquote>
<p>Vi faccio notare l&#8217;allegato: amministratore_di_sistema_in_ambiente_open_source<strong>.doc</strong>.</p>
<p>La prima lezione sarà sull&#8217;<strong>interoperabilità fra documenti</strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corrado-napoli.com/blog/2007/corso-per-amministratore-di-sistema-in-ambiente-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAD per wxPython</title>
		<link>http://www.corrado-napoli.com/blog/2007/rad-per-wxpython/</link>
		<comments>http://www.corrado-napoli.com/blog/2007/rad-per-wxpython/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Websurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrado-napoli.com/blog/2007/rad-per-wxpython/</guid>
		<description><![CDATA[Da un mesetto circa sto provando un po&#8217; di tool per lo sviluppo di interfacce grafiche in Python. Cercando un&#8217;alternativa a Boa e WxGlade sono incappato in un progetto che, anche se in fase embrionale, mi è piaciuto: VisualWx.
A volte il look&#8217;n feel conta più di tutto il resto.
Qui il Wiki (in Italiano) del progetto.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da un mesetto circa sto provando un po&#8217; di tool per lo sviluppo di interfacce grafiche in Python. Cercando un&#8217;alternativa a Boa e WxGlade sono incappato in un progetto che, anche se in fase embrionale, mi è piaciuto: <a href="http://www.visualwx.altervista.org/index.php" title="VisualWx Home Page">VisualWx</a>.</p>
<p>A volte il look&#8217;n feel conta più di tutto il resto.</p>
<p><a href="http://www.altinum.org/project/index.php?title=VisualWx" title="Wiki VisualWx">Qui</a> il Wiki (in Italiano) del progetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corrado-napoli.com/blog/2007/rad-per-wxpython/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Html.it e &#8220;il virus perfetto&#8221;</title>
		<link>http://www.corrado-napoli.com/blog/2007/htmlit-e-il-virus-perfetto/</link>
		<comments>http://www.corrado-napoli.com/blog/2007/htmlit-e-il-virus-perfetto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corrado</dc:creator>
				<category><![CDATA[(in)Security]]></category>
		<category><![CDATA[Websurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrado-napoli.com/blog/2007/htmlit-e-il-virus-perfetto/</guid>
		<description><![CDATA[E poi, ogni tanto, qualcuno ha ancora il coraggio di chiedermi come mai non reputo Html.it un sito &#8220;serio&#8221;.
Come si fa a pubblicare articoli come questo?
Più che un articolo che tratta di sicurezza informatica sembra un estratto a metà fra Voyager e quel nuovo programma trasmesso da Italia1 sulle leggende metropolitane.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E poi, ogni tanto, qualcuno ha ancora il coraggio di chiedermi come mai non reputo Html.it un sito &#8220;serio&#8221;.</p>
<p>Come si fa a pubblicare articoli come <a href="http://sicurezza.html.it/articoli/leggi/2450/il-virus-perfetto/4/" title="Il virus perfetto">questo</a>?<br />
Più che un articolo che tratta di sicurezza informatica sembra un estratto a metà fra Voyager e quel nuovo programma trasmesso da Italia1 sulle leggende metropolitane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corrado-napoli.com/blog/2007/htmlit-e-il-virus-perfetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
